熊谷市末広H様 地上デジタル実地測定。
チャンネル
東京タワー/児玉/前橋 ch
レベル
BER
C/N
結果
フジテレビ(8ch) 21ch/21ch/42ch 37.8dBμ 7.78E-2 15.3dB NG判断
TBS(6ch) 22ch/22ch/36ch 37.2dBμ 7.78E-2 14.7dB NG判断
テレビ東京(12ch) 23ch/23ch/45ch 40.2dBμ 1.31E-2  19.3dB NG判断 
テレビ朝日(10ch) 24ch/24ch/43ch 38.5dBμ 7.78E-2 16.2dB NG判断
日本テレビ(4ch) 25ch/25ch/33ch 36.7dBμ 6.48E-2 16.2dB NG判断
NHK教育(3ch) 26ch/26ch/39ch 39.1dBμ 4.83E-4 22.7dB NG判断
NHK総合(1ch) 27ch/13ch/37ch 39.8dBμ 1.72E-3 20.2dB NG判断
テレ玉(38ch) 32ch/32ch/- 46.7dBμ 0.00 28.4dB OK判断
群馬テレビ(48ch) -/-/19ch - - - -
・測定日:2012/01/18(水)
・天候:晴れ
・UHFアンテナ方向:東京タワー(距離:63km)
・測定UHFアンテナ:LS20
・測定高:--m(2F屋根上 3.66mマスト中間取付)

熊谷市末広H様 東京タワー方向の景色。.JPG
受信方向 東京タワー方向の景色。

作業の模様は、
http://d.hatena.ne.jp/utti0126/20120118
をご覧下さい。

Copyright(C) 2007-2023 内川電気 Allrights reserved.